BenQ BL2780T monitor
12061 Carrù CN, Italia
Vedi mappa
€2,00
/perday
Description
BenQ BL2780T
- Diagonale 27″
- Risoluzione 1920×1080
- Tipologia pannello IPS
- Luminosità 250 cd/m²
- Contrasto nativo (standard) 1.000:1
- Tempo di risposta: 5 ms (GtG)
- Formato 16:9
- Angolo di inclinazione (verso il basso/verso l’alto) -5° – 20°
- Altoparlanti: 2W x2
- D-sub x 1, HDMI (v1.4) x 1, DisplayPort (v1.2) x 1
- Pivot 90°
- Altezza regolabile 140 mm
- Tecnologie Flicker-Free e Low Blue Light
- VESA 100×100
Dati tecnici
| Nome | BenQ BL2780T |
|---|---|
| Numero Articolo | 1000015871 |
| GTIN/EAN | 4718755082832 |
| SKU | 9H.LGYLA.FBE |
| Marchio | Benq |
| Tipologia prodotto | Monitor |
| Serie prodotto | Serie BL di BenQ |
| Tecnologia | LCD |
| panel technology | IPS |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Full HD |
| Diagonale | 27 “ |
| Diagonale | 68,58 cm |
| aspetto ratio | 16:9 |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto | 1.000 :1 |
| Luminosità (max) | 250 cd/m² |
| Tempo di reazione | 5 ms |
| Frequenza d’aggiornamento | 60 Hz |
| Supporto secondo norme VESA | 100 x 100 |
| Ingressi | 1x Displayport , 1x HDMI , 1x VGA |
| Caratteristiche | Altavoce integrato , Girevole , Inclinabile , Ruotabile |
| Larghezza | 61,2 cm |
| Altezza del prodotto | 38,1 cm |
| Profondità | 5 cm |
| Peso | 4,5 kg |
| Colore standard | nero |
| EEK Spettro | A a G |
| Classe energetica | E |
| Condizioni | Nuovo |
Location
12061 Carrù CN, Italia
You must purchase the product to post a comment.




